Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) Wójt Gminy Sośno w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W WĄWELNIE | TONINEK | PRZYSTANEK PKS | 07:30 |
07:50 |
TONINEK | PRZYSTANEK PKS (SKRZYŻOWANIE HUTA) | 07:35 | ||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK ( p. Sołtys) | 08:05 |
08:20 | |
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WIEŚ | 08:08 | ||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WYB. | 08:10 | ||
WĄWELNO | OLTOM-KARTON | 08:10 | ||
OSTRÓWEK | KOŁO FIGURY | 08:40 |
08:55 | |
TONIN | PRZYSTANEK PKS | 08:45 | ||
WĄWELNO | PKS KIERUNEK TONIN | 08:47 | ||
SALA WIEJSKA W MIERUCINIE | JASZKOWO | POSESJA NR. 13 | 09:20 |
09:40 |
JASZKOWO | ŚWIETLICA | 09:22 | ||
JASZKOWO | POSESJA NR. 25 | 09:25 | ||
MIERUCIN | POSESJA NR 46B | 09:30 | ||
MIERUCIN | POSESJA NR 5 | 09:55 | 10:00 | |
SALA WIEJSKA W SKORACZEWIE | SKORACZEWO | PRZYSTANEK PKS 1 | 10:10 |
10:25 |
SKORACZEWO | POSESJA NR 41 | 10:12 | ||
SKORACZEWO | POSESJA NR 38 | 10:15 | ||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 17 | 10:35 | 10:45 | |
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 2 | 10:55 | 11:05 | |
SITNO | POSESJA NR 28 | 11:10 |
11:30 | |
SITNO | PRZYSTANEK PKS | 11:15 | ||
SITNO | POSESJA NR 49 | 11:20 | ||
SITNO | POSESJA NR 2 | 11:22 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE | ZIELONKA | POSESJA NR 23 | 07:30 |
08:05 |
ZIELONKA | KOŁO KRZYŻA | 07:35 | ||
DĘBINY | KOŁO ŚWIETLICY | 07:40 | ||
OBODOWO | KOŁO KOŚCIOŁA | 07:45 | ||
OLSZEWKA | PRZYSTANEK PKS | 07:50 | ||
PRZEPAŁKOWO | POSESJA NR. 22 | 08:40 |
9:05 | |
BORÓWKI | PRZYSTANEK PKS | 08:45 | ||
PRZEPAŁKOWO | KOŁO BLOKÓW | 08:50 | ||
SALA WIEJSKA W DZIEDNIE |
|
|
|
|
|
|
|
| |
DZIEDNO Osiedle | PRZYSTANEK PKS | 09:35 | 09:50 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE | SOŚNO UL. LEŚNA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 07:30 | 07:50
|
SOŚNO UL.BYDGOSKA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 07:40 | ||
SOŚNO UL. MŁYŃSKA oraz NR 92, 93,96
| KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 08:00 |
08:20 | |
SOŚNO - POSESJE NR 90,90A,104,105,106,107, 111 | ULICA MŁYŃSKA | 08:00 | ||
SOŚNO 97, 98,100,101 | PRZYSTANEK PRZY POSESJI NR 98 | 08:02 | ||
SOŚNO 102,103, 103 A | PRZY POSESJI NR 102 | 08:05 | ||
SOŚNO 109 | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 08:05 | ||
SOŚNO UL. SĘPOLEŃSKA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 08:07 | ||
SOŚNO AL. JANA PAWŁA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 08:40 |
08:55
| |
SOŚNO POSESJE NR 4,4A,5,7,8,19,20,21, | PRZYSTANKI PRZY AL. JANA PAWŁA | 08:40 |
SALA WIEJSKA W ROGALINIE | ROGALIN OD STRONY PŁOSKOWA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI od strony Płoskowa | 09:05 |
9:25 | |||
ROGALIN WYB. | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | 09:10 | |||||
|
|
| |||||
SALA WIEJSKA W WIELOWICZU | PŁOSKÓW | PRZYSTANEK PKS | 09:35 |
10:05
| |||
WIELOWICZEK | PRZYSTANEK PKS | 09:40 | |||||
SZYNWAŁD | PRZYSTANKI AUTOBUSU SZKOLNEGO | 09:50 | |||||
ROZTOKI | KOŁO BLOKÓW | 10:25 | 10:35 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego | |||
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W WĄWELNIE | TONINEK | PRZYSTANEK PKS | 16:00 |
16:20 | |||
TONINEK | PRZYSTANEK PKS (SKRZYŻOWANIE HUTA) | 16:05 | |||||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK ( p. Sołtys) | 16:35 |
16:50 | ||||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WIEŚ | 16:38 | |||||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WYB. | 16:40 | |||||
WĄWELNO | OLTOM-KARTON | 16:40 | |||||
OSTRÓWEK | KOŁO FIGURY | 17:10 |
17:25 | ||||
TONIN | PRZYSTANEK PKS | 17:15 | |||||
WĄWELNO | PKS KIERUNEK TONIN | 17:17 | |||||
SALA WIEJSKA W MIERUCINIE | JASZKOWO | POSESJA NR. 13 | 17:50 |
18:10 | |||
JASZKOWO | ŚWIETLICA | 17:52 | |||||
JASZKOWO | POSESJA NR. 25 | 17:55 | |||||
MIERUCIN | POSESJA NR 46B | 18:00 | |||||
MIERUCIN | POSESJA NR 5 | 18:25 | 18:30 | ||||
SALA WIEJSKA W SKORACZEWIE | SKORACZEWO | PRZYSTANEK PKS 1 | 18:40 |
18:55 | |||
SKORACZEWO | POSESJA NR 41 | 18:42 | |||||
SKORACZEWO | POSESJA NR 38 | 18:45 | |||||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 17 | 19:05 | 19:15 | ||||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 2 | 19:25 | 19:35 | ||||
SITNO | POSESJA NR 28 | 19:40 |
20:00 | ||||
SITNO | PRZYSTANEK PKS | 19:45 | |||||
SITNO | POSESJA NR 49 | 19:50 | |||||
SITNO | POSESJA NR 2 | 19:52 | |||||
Siedziba Obwodowej komisji wyborczej | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE | ZIELONKA | POSESJA NR 23 | 14:30 |
15:05 |
ZIELONKA | KOŁO KRZYŻA | 14:35 | ||
DĘBINY | KOŁO ŚWIETLICY | 14:40 | ||
OBODOWO | KOŁO KOŚCIOŁA | 14:45 | ||
OLSZEWKA | PRZYSTANEK PKS | 14:50 | ||
PRZEPAŁKOWO | POSESJA NR. 22 | 15:40 |
16:05 | |
BORÓWKI | PRZYSTANEK PKS | 15:45 | ||
PRZEPAŁKOWO | KOŁO BLOKÓW | 15:50 | ||
SALA WIEJSKA W DZIEDNIE |
|
|
|
|
DZIEDNO Osiedle | PRZYSTANEK PKS | 16:35 | 16:50 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE | SOŚNO UL. LEŚNA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 15:00 | 15:20
|
SOŚNO UL.BYDGOSKA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 15:10 | ||
SOŚNO UL. MŁYŃSKA oraz NR 92, 93,96
| KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 15:30 |
15:50 | |
SOŚNO - POSESJE NR 90,90A,104,105,106,107, 111 | ULICA MŁYŃSKA | 15:30 | ||
SOŚNO 97, 98,100,101 | PRZYSTANEK PRZY POSESJI NR 98 | 15:32 | ||
SOŚNO 102,103, 103A | PRZY POSESJI NR 102 | 15:35 | ||
SOŚNO 109 | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 15:35 | ||
SOŚNO UL. SĘPOLEŃSKA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 15:37 | ||
SOŚNO AL. JANA PAWŁA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 16:10 |
16:25
| |
SOŚNO POSESJE NR 4,4A,5,7,8,19,20,21, | PRZYSTANKI PRZY AL. JANA PAWŁA | 16:10 |
SALA WIEJSKA W ROGALINIE | ROGALIN OD STRONY PŁOSKOWA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI od strony Płoskowa | 16:35 |
16:55 |
ROGALIN WYB. | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | 16:40 | ||
|
|
| ||
SALA WIEJSKA W WIELOWICZU | PŁOSKÓW | PRZYSTANEK PKS | 17:05 |
17:35
|
WIELOWICZEK | PRZYSTANEK PKS | 17:10 | ||
SZYNWAŁD | PRZYSTANKI AUTOBUSU SZKOLNEGO | 17:20 | ||
ROZTOKI | KOŁO BLOKÓW | 17:55 | 18:05 | |
|
|
|
|