Rozkład autobusów w ramach bezpłatnego transportu
Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Sośno w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców.
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W WĄWELNIE | TONINEK | PRZYSTANEK PKS | 07:30 |
07:50 |
TONINEK | PRZYSTANEK PKS (SKRZYŻOWANIE HUTA) | 07:35 | ||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK ( p. Żakowicz) | 08:05 |
08:20 | |
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WIEŚ | 08:08 | ||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WYB. | 08:10 | ||
WĄWELNO | OLTOM-KARTON | 08:10 | ||
OSTRÓWEK | KOŁO FIGURY | 08:40 |
08:55 | |
TONIN | PRZYSTANEK PKS | 08:45 | ||
WĄWELNO | PKS KIERUNEK TONIN | 08:47 | ||
TONINEK | PRZYSTANEK PKS | 16:00 |
16:20 | |
TONINEK | PRZYSTANEK PKS (SKRZYŻOWANIE HUTA) | 16:05 | ||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK ( p. Żakowicz) | 16:35 |
16:50 | |
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WIEŚ | 16:38 | ||
TUSZKOWO | PRZYSTANEK PKS WYB. | 16:40 | ||
WĄWELNO | OLTOM-KARTON | 16:40 | ||
OSTRÓWEK | KOŁO FIGURY | 17:10 |
17:25 | |
TONIN | PRZYSTANEK PKS | 17:15 | ||
WĄWELNO | PKS KIERUNEK TONIN | 17:17 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SALA WIEJSKA W MIERUCINIE | JASZKOWO | POSESJA NR. 13 ( p. Kunca ) | 09:20 | 09:40 |
JASZKOWO | ŚWIETLICA | 09:22 | ||
JASZKOWO | POSESJA NR. 25 ( p. Kunca) | 09:25 | ||
MIERUCIN | POSESJA NR 46B( p. Lewandowski) | 09:30 | ||
MIERUCIN | POSESJA NR 5 ( p. Grzeszczuk) | 09:55 | 10:00 | |
JASZKOWO | POSESJA NR. 13 ( p. Kunca ) | 17:50 | 18:10 | |
JASZKOWO | ŚWIETLICA | 17:52 | ||
JASZKOWO | POSESJA NR. 25 ( p. Kunca) | 17:55 | ||
MIERUCIN | POSESJA NR 46B( p. Lewandowski) | 18:00 | ||
MIERUCIN | POSESJA NR 5 ( p. Grzeszczuk) | 18:25 | 18:30 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
ŚWIETLICA WIEJSKA W SITNIE | SKORACZEWO | PRZYSTANEK PKS 1 | 10:10 | 10:25
|
SKORACZEWO | POSESJA NR 41 ( p. Kot ) | 10:12 | ||
SKORACZEWO | POSESJA NR 38 ( p. Sobieski ) | 10:15 | ||
SITNO | POSESJA NR 2 ( p. Jagielski) | 10:15 | ||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 2 ( p. Gruda ) | 10:50 | 11:10 | |
SKORACZEWO | POSESJA NR 30 ( p. Opas ) | 10:55 | ||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 17 ( p. Jarząbkowski) | 11:00 | ||
SITNO | POSESJA NR 49 ( p. Oniszczuk) | 11:30 | 11:40 | |
SITNO | POSESJA NR 28 ( p. Kołodyński) | 11:50 | 12:00 | |
SKORACZEWO | PRZYSTANEK PKS 1 | 18:40 | 18:55 | |
SKORACZEWO | POSESJA NR 41 ( p. Kot ) | 18:42 | ||
SKORACZEWO | POSESJA NR 38 ( p. Sobieski ) | 18:45 | ||
SITNO | POSESJA NR 2 ( p. Jagielski) | 18:45 | ||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 2 ( p.Gruda) | 19:20 | 19:40 | |
SKORACZEWO | POSESJA NR 30 ( p. Opas ) | 19:25 | ||
SKORACZEWO WYB. | POSESJA NR 17 ( p. Jarząbkowski ) | 19:30 | ||
SITNO | POSESJA NR 49 (p. Oniszczuk) | 20:00 | 20:10 | |
SITNO | POSESJA NR 28 ( p. Kołodyński) | 20:20 | 20:30 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE | ZIELONKA | POSESJA NR 23( P. Gabriel) | 07:30 | 08:05 |
ZIELONKA | KOŁO KRZYŻA | 07:35 | ||
DĘBINY | KOŁO ŚWIETLICY | 07:40 | ||
OBODOWO | KOŁO KOŚCIOŁA | 07:45 | ||
OLSZEWKA | PRZYSTANEK PKS | 07:50 | ||
PRZEPAŁKOWO | POSESJA NR. 22 (P. Piotrowski) | 08:40 | 09:05 | |
BORÓWKI | PRZYSTANEK PKS | 08:45 | ||
PRZEPAŁKOWO | KOŁO BLOKÓW | 08:50 | ||
ZIELONKA | POSESJA NR 23( P. Gabriel) | 14:30 | 15:05 | |
ZIELONKA | KOŁO KRZYŻA | 14:35 | ||
DĘBINY | KOŁO ŚWIETLICY | 14:40 | ||
OBODOWO | KOŁO KOŚCIOŁA | 14:45 | ||
OLSZEWKA | PRZYSTANEK PKS | 14:50 | ||
PRZEPAŁKOWO | POSESJA NR. 22 (P. Piotrowski) | 15:40 | 16:05 | |
BORÓWKI | PRZYSTANEK PKS | 15:45 | ||
PRZEPAŁKOWO | KOŁO BLOKÓW | 15:50 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SALA WIEJSKA W DZIEDNIE | DZIEDNO OSIEDLE | PRZYSTANEK PKS | 09:35 | 09:50 |
DZIEDNO OSIEDLE | PRZYSTANEK PKS | 16:35 | 16:50 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SZKOŁA PODSTAWOW IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIE | SOŚNO UL. LEŚNA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 07:30 | 07:50 |
SOŚNO UL.BYDGOSKA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 07:40 | ||
SOŚNO UL. MŁYŃSKA oraz NR 92, 93,96
| KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 08:00 | 08:20 | |
SOŚNO - POSESJE NR 90,90A,104,105,106,107, 111 | ULICA MŁYŃSKA | 08:00 | ||
SOŚNO 97, 98,100,101 | PRZYSTANEK PRZY POSESJI NR 98 ( p. Mickiewicz) | 08:02 | ||
SOŚNO 102,103, 103 A | PRZY POSESJI NR 102 ( p. Gackowski) | 08:05 | ||
SOŚNO 109 | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 08:05 | ||
SOŚNO UL. SĘPOLEŃSKA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 08:07 | ||
SOŚNO AL. JANA PAWŁA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 08:40 | 08:55 | |
SOŚNO POSESJE NR 4,4A,5,7,8,19,20,21, | PRZYSTANKI PRZY AL. JANA PAWŁA | 08:40 | ||
SOŚNO UL. LEŚNA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 15:00 | 15:20 | |
SOŚNO UL.BYDGOSKA | KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 15:10 | ||
SOŚNO UL. MŁYŃSKA oraz NR 92, 93,96
| KOŁO KAŻDEJ POSESJI | 15:30 | 15:50 | |
SOŚNO - POSESJE NR 90,90A,104,105,106,107, 111 | ULICA MŁYŃSKA | 15:30 | ||
SOŚNO 97, 98,100,101 | PRZYSTANEK PRZY POSESJI NR 98 ( p. Mickiewicz) | 15:32 | ||
SOŚNO 102,103, 103 A | PRZY POSESJI NR 102 ( p. Gackowski) | 15:35 | ||
SOŚNO 109 | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 15:35 | ||
SOŚNO UL. SĘPOLEŃSKA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 15:37 | ||
SOŚNO AL. JANA PAWŁA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 16:10 | 16:25 | |
SOŚNO POSESJE NR 4,4A,5,7,8,19,20,21, | PRZYSTANKI PRZY AL. JANA PAWŁA | 16:10 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SALA WIEJSKA W ROGALINIE SALA WIEJSKA W ROGALINIE | ROGALIN OD STRONY PŁOSKOWA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 09:05 | 09:25 |
ROGALIN WYB. | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | 09:10 | ||
ROGALIN OD STRONY PŁOSKOWA | PRZYSTANKI PRZY POSESJI | 16:35 | 16:55 | |
ROGALIN WYB. | PRZYSTANKI AUTOBUSOWE | 16:40 |
Siedziba komisji | Miejscowość | Przystanek | Godzina odjazdu z przystanku | Godzina odjazdu z lokalu |
SALA WIEJSKA W WIELOWICZU | PŁOSKÓW | PRZYSTANEK PKS | 09:35 | 10:05 |
WIELOWICZEK | PRZYSTANEK PKS | 09:40 | ||
SZYNWAŁD | PRZYSTANKI AUTOBUSU SZKOLNEGO | 09:50 | ||
ROZTOKI | KOŁO BLOKÓW | 10:25 | 10:35 | |
PŁOSKÓW | PRZYSTANEK PKS | 17:05 | 17:35 | |
WIELOWICZEK | PRZYSTANEK PKS | 17:10 | ||
SZYNWAŁD | PRZYSTANKI AUTOBUSU SZKOLNEGO | 17:20 | ||
ROZTOKI | KOŁO BLOKÓW | 17:55 | 18:05 |