Uwaga! Zmiana rachunków bankowych z dniem 31.12.2026 roku.
Uwaga! Zmiana rachunków bankowych Urzędu Gminy Sośno, Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Biblioteki - Domu Kultury w Sośnie z dniem 31.12.2026 roku.
Zmianie ulegają także indywidualne rachunki bankowe dla podatków i opłaty za śmieci (nowe rachunki zostaną podane w zawiadomieniach, decyzjach, fakturach). Prosimy o uregulowanie zobowiązań do 29.12.2026r. z przyczyn technicznych. Nowym bankiem obsługującym Gminę Sośno na okres 5 lat został Erste Bank Polska S.A. (przedtem Santander Bank Polska S.A.).
Nowe rachunki bankowe to:
| Urząd Gminy Sośno | 35 1090 1072 0000 0001 6868 4042 | Rachunek budżetu |
| 78 1090 1072 0000 0001 6868 4044 | Depozyty | |
| 98 1090 1072 0000 0001 6868 4072 | Gospodarowanie odpadami | |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie | 49 1090 1072 0000 0001 6868 4081 | Rachunek bieżący SPS |
| Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie | 27 1090 1072 0000 0001 6868 4089 | Rachunek bieżący SPW |
| Szkoła Podstawowa w Przepałkowie | 48 1090 1072 0000 0001 6868 4099 | Rachunek bieżący SPP |
| Samorządowe Przedszkole w Sośnie | 53 1090 1072 0000 0001 6868 4106 | Rachunek bieżący PS |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie | 47 1090 1072 0000 0001 6868 4117 | Rachunek bieżący GOPS |
| Żłobek w Sośnie | 57 1090 1072 0000 0001 6873 3989 | Rachunek bieżący Żłobek |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie | 94 1090 1072 0000 0001 6873 4002 | Rachunek bieżący ZGK |
| Biblioteka - Dom Kultury w Sośnie | 72 1090 1072 0000 0001 6873 4010 | Rachunek bieżący BDK |
Więcej na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gminnych jednostkach.